Коростышевская бум.фабрика 
Производство бумаги подпергамента марки ПЖ. С высокой жиростойкостью.
Нотариус Челябинска Афанасьева Татьяна Ивановна 
Нотариальные действия. Нотариальные услуги. Нотариальная контора
Афанасьевой Татьяны Ивановн...
Фрайткомпани транспортная компания грузовые перевозки 
Транспортная компания Фрайткомпани, основной деятельностю которой является грузовые перевозки автомо...
ООО “Стейдтек“ 
Производство пищевых добавок - стабилизаторов-эмульгаторов для пищевых отраслей промышленности марки...
Инкор-Продакшен 
Пищевая нержавеющая сталь: листы, трубы, фитинги. Труба молочная (со шлифованным швом), трубы зеркал...

Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5
Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: korostelev@oilbranch.ru
Отдел подписки:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru
Отдел рекламы:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru
Вопросы работы портала:
E-mail: support@oilbranch.com
|
Архив извещений

 |
В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
Всего извещений: 33208; На сумму 203 733 560 521,69 руб. Показаны: 20941-20970
  |   | |   |   | | 29 июля 2016 | Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, продукты их переработки)
Извещение №0387200022016000008 | Ханты-Мансийский АО | Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Электронный аукцион) | 470 132,84 руб. | | 26 декабря 2016 | Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, молоко и молочные продукты, бакалея, мясо (включая птицу) и колбасные изделия, безалкогольные напитки, соки, рыба, продукты животноводства).
Извещение №0348200083216000010 | Московская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ" (Электронный аукцион) | 1 257 923,92 руб. | | 9 июня 2016 | Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, бакалея, крупы)
Извещение №0362200027816000007 | Свердловская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА АЛАПАЕВСКА" (Запрос котировок) | 289 463,42 руб. | | 11 апреля 2017 | Поставка продуктов питания (овощи, фрукты)
Извещение №0103200008417000552 | Дагестан. республика | КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (Электронный аукцион) | 2 383 500,00 руб. | | 28 июня 2016 | Поставка продуктов питания (овощи, фрукты переработанные, кондитерские изделия, соль, масло подсолнечное)
Извещение №0187300004516000234 | Ханты-Мансийский АО | Администрация города Мегиона (Запрос котировок) | 291 773,00 руб. | | 9 ноября 2016 | Поставка продуктов питания (овощи консервированные, рыбные консервы, томат-паста консервированная, сок фруктовый и томатный, масло подсолнечное рафинированное) в 2017 году
Извещение №0348100045916000093 | Московская область | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (Электронный аукцион) | 378 826,76 руб. | | 8 июня 2016 | Поставка продуктов питания (овощи консервированные, рыбные консервы, томат-паста консервированная, сок фруктовый и томатный, масло подсолнечное рафинированное)
Извещение №0348100045916000053 | Московская область | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (Электронный аукцион) | 382 879,74 руб. | | 5 мая 2017 | Поставка продуктов питания (овощи консервированные, рыбные консервы, томат-паста консервированная, сок фруктовый и томатный, масло подсолнечное рафинированное)
Извещение №0348100045917000012 | Московская область | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (Электронный аукцион) | 440 323,59 руб. | | 30 мая 2017 | Поставка продуктов питания (овощи консервированные) для МДОУ детский сад п. Каменники
Извещение №0371300131317000023 | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" (Электронный аукцион) | 13 092,07 руб. | | 26 июля 2016 | Поставка продуктов питания (общий список)
Извещение №0356300028816000132 | Пермский край | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (Электронный аукцион) | 730 116,83 руб. | | 30 марта 2017 | Поставка продуктов питания (общий список №1)
Извещение №0356300028817000035 | Пермский край | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (Электронный аукцион) | 724 589,67 руб. | | 22 ноября 2016 | Поставка продуктов питания (общий список № 1)
Извещение №0356300028816000189 | Пермский край | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (Электронный аукцион) | 862 706,43 руб. | | 17 апреля 2017 | Поставка продуктов питания (областной бюджет)
Извещение №0360300204817000007 | Саратовская область | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Электронный аукцион) | 27 342,00 руб. | | 30 сентября 2016 | Поставка продуктов питания (не скоропортящихся продуктов)
Извещение №http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4283490&epz=true&style44=true | | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Березка" (Запрос котировок в электронной форме) | 113 361,80 руб. | | 14 апреля 2017 | Поставка продуктов питания (натуральных) для кормления служебных собак для нужд Улан-Удэнского отряда филиала Предприятия на Восточно-Сибирской железной дороге ст.Слюдянка Иркутской области
Извещение №0500400000517000086 | Москва. город | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Электронный аукцион) | 11 060,04 руб. | | 30 мая 2017 | Поставка продуктов питания (натуральных) для кормления служебных собак для нужд Улан-Удэнского отряда филиала Предприятия на Восточно-Сибирской железной дороге ст.Слюдянка Иркутской области
Извещение №0500400000517000275 | Москва. город | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Электронный аукцион) | 11 060,04 руб. | | 14 апреля 2017 | Поставка продуктов питания (натуральных) для кормления служебных собак для нужд Улан-Удэнского отряда филиала Предприятия на Восточно-Сибирской железной дороге в г.Улан-Удэ
Извещение №0500400000517000088 | Москва. город | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Электронный аукцион) | 20 119,86 руб. | | 30 мая 2017 | Поставка продуктов питания (натуральных) для кормления служебных собак для нужд Улан-Удэнского отряда филиала Предприятия на Восточно-Сибирской железной дороге в г.Улан-Удэ
Извещение №0500400000517000276 | Москва. город | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Электронный аукцион) | 20 119,86 руб. | | 14 апреля 2017 | Поставка продуктов питания (натуральных) для кормления служебных собак для нужд Северобайкальского отряда филиала Предприятия на Восточно-Сибирской железной дороге
Извещение №0500400000517000091 | Москва. город | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Электронный аукцион) | 24 221,82 руб. | | 24 мая 2017 | Поставка продуктов питания (натуральных) для кормления служебных собак для нужд Северобайкальского отряда филиала Предприятия на Восточно-Сибирской железной дороге
Извещение №0500400000517000239 | Москва. город | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Электронный аукцион) | 24 221,82 руб. | | 16 июня 2016 | Поставка продуктов питания (напитки, прочие продукты питания) на 2 полуг. для РРЦБХА.
Извещение №0711200005816000040 | Татарстан. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" (Электронный аукцион) | 98 272,00 руб. | | 5 апреля 2017 | Поставка продуктов питания (мясо кур, приправа для кур гриль, майонез, томатная паста, фарш свинина-говядина, фарш куриный, ветчина, масло растительное, соль, крупа гречка, приправа для моркови по - корейски, чеснок, кофе черный в пакетиках, чай пакетированный, сосиски, маргарин столовый, уксус 9%, перец черный молотый, сода пищевая, дрожжи сухие, горох, лавровый лист, петрушка сушеная, укроп сушеный,молоко, панировочные сухари, перловка).
Извещение №0364100010917000018 | Тамбовская область | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (Электронный аукцион) | 1 199 910,50 руб. | | 14 декабря 2016 | Поставка продуктов питания (мукомольно-крупяные и бакалейные продукты)
Извещение №0352200025716000048 | Омская область | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" (Электронный аукцион) | 49 448,78 руб. | | 26 июля 2016 | Поставка продуктов питания (мукомольной, бакалейной, прочей продукции, сока)
Извещение №0362200017416000016 | Свердловская область | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" (Электронный аукцион) | 393 425,13 руб. | | 25 мая 2016 | Поставка продуктов питания (мукомольной продукции, прочих продуктов, сока фруктового, масла подсолнечного)
Извещение №0351300099416000009 | Новосибирская область | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 508 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ФЕЯ" (Электронный аукцион) | 316 666,31 руб. | | 21 ноября 2016 | Поставка продуктов питания (мукомольная, прочая продукция, сок, масло растительное)
Извещение №0351300099416000016 | Новосибирская область | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 508 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ФЕЯ" (Электронный аукцион) | 352 570,82 руб. | | 26 июля 2016 | Поставка продуктов питания (мукомольная, крупяная продукция)
Извещение №0339300002016000134 | Кемеровская область | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" (Электронный аукцион) | 127 784,44 руб. | | 27 мая 2016 | Поставка продуктов питания (мукомольная продукция, соль, сахар, яйцо) в 2-ом полугодии 2016 года
Извещение №0387200016416000055 | Ханты-Мансийский АО | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК" (Электронный аукцион) | 256 919,09 руб. | | 13 июля 2016 | Поставка продуктов питания (мука,макаронные изделия, масло подсолнечное)
Извещение №0335100002216000016 | Калининградская область | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕМАНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА" (Электронный аукцион) | 18 379,68 руб. | | 16 декабря 2016 | Поставка продуктов питания (мука, сахар, масло растительное подсолнечное), для нужд ГБПОУ КК ЕПК
Извещение №0318200033816000023 | Краснодарский край | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЕЙСКИЙ ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" (Электронный аукцион) | 397 780,00 руб. |
|
|
Зарегистрированных посетителей: 2764
|
|